花と球根の肥料
低成分だから優しく効く! |
<< 詳細 >>
| |
●名称 | 花と球根の肥料1.5kg
|
●資材の種類 | 配合肥料(BB配合)
|
●肥料区分 | 普通肥料 |
●肥料成分 | 窒素5% りん酸8% 加里5% +微量要素 |
●窒素主形態 | アンモニア態、有機態
|
●原料 | 菜種油粕、化成肥料など
|
●登録/届出機関
| 農林水産省 |
●関連法規 | 肥料取締法 |
●有機JAS法対応 | 不可
|
●肥効 | 遅効性 |
●有機率(配合比) | 55%
|
●粒度 | 2mm - 5mm |
●粒形 | 球状 |
●施肥用途 | 元肥、追肥
|
●対応植物 | 草花
|
●施肥量例 | ・容器栽培/プランター、鉢など
約35g/10L(元肥) 約15g/10L(追肥)
・花壇など
約350g/m2(元肥) 約150g/m2(追肥)
|
●容量
| 1.5kg
|
●包装
| ラミネート袋(切り口付き、チャック付き、スタンドパック)
|
●サイズ(mm)
| 約27 X 18 X 7
|
●JAN
| 4930575176458
|
●製造/輸入/販売元 | セントラルグリーン株式会社 |