追肥に合せたNK肥料成分! |
資材の種類: アミノ酸入り化成肥料, 肥料成分: N10.5-P0-K5
<< 詳細 >> | |
●名称 | 追肥畑作用肥料 5kg、10kg、20kg |
●資材の種類 | アミノ酸入り 化成肥料 |
| ●肥料区分 | 普通肥料 |
| ●肥料成分 | 窒素10.5% りん酸0% 加里5% |
| ●窒素主形態 | アンモニア態、有機態 |
| ●原料 | サトウキビなど |
●登録/届出機関 | 農林水産省 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
●有機JAS法対応 | 不可 |
| ●肥効 | 速効性 |
●有機率(N成分比) | 約40% |
| ●粒度 | 1mm - 4mm |
| ●粒形 | 球状 |
| ●施肥用途 | 追肥 |
| ●対応植物 | 野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木 |
●施肥量例 | ・キャベツ: 40kg〜75kg(追肥) ・白菜: 60kg〜90kg(追肥) ・ナス: 50kg〜75kg(追肥) ・トマト: 45kg〜55kg(追肥) ・キュウリ: 60kg〜75kg(追肥) ・ピーマン: 40kg〜75kg(追肥) ・ネギ: 130kg〜180kg(追肥) ・ダイコン: 25kg〜50kg(追肥) ・ニンジン: 50kg〜60kg(追肥) この他は、肥料袋裏面を参照ください |
●容量 | 1kg、5kg、10kg、20kg |
●包装 | ポリ袋 |
●サイズ(mm) | 5kg:約 41×26×8 10kg:約 53×35×8 20kg:約 66×47×12 |
●JAN | 5kg:4582276540269 10kg:4582276540252 20kg:4582276540245 |
●製造/輸入/販売元 | セントラルグリーン株式会社 |

