アミノ酸、微量要素入りで
元気な作物を育てます! |
<< 詳細 >> | |
●名称 | そさい2号 5kg, 10kg, 20kg |
●資材の種類 | BB配合肥料 |
| ●肥料区分 | 普通肥料 |
| ●肥料成分 | 窒素10% りん酸15% 加里15% +苦土2%, マンガン0.2%, ホウ素0.2% |
| ●窒素主形態 | 尿素 |
| ●原料 | 尿素など |
●登録/届出機関 | 農林水産省 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
●有機JAS法対応 | 不可 |
| ●肥効 | 速効性 |
| ●有機率(配合比) | 0% |
| ●粒度 | 2mm - 5mm |
| ●粒形 | 粒状 |
| ●施肥用途 | 元肥、追肥 |
| ●対応植物 | 野菜類 |
●施肥量例 | トマト300g~400g(元肥)300g~500g(追肥) ナス 300g~500g(元肥)700g~800g(追肥) キュウリ500g~700g(元肥)500g~700g(追肥) ピーマン500g~700g(元肥)500~700g(追肥) その他の果菜類300g~500g(元肥)170g~500g(追肥) キャベツ500g~700g(元肥)100g~700g(追肥) はくさい500g~700g(元肥)170g~300g(追肥) ネギ300g(元肥)700g~800g。 |
●容量 | 5kg, 10kg, 20kg |
●包装 | ポリ袋 |
●サイズ(mm) | 5kg:約 43×28×7 10kg:約 51×35×8 20kg:約 63×44×10 |
●JAN | 5kg:4930575178162 10kg:4930575178155 20kg:4930575178148 |
●製造/輸入/販売元 | セントラルグリーン株式会社 |

