微量要素入りで |
<< 詳細 >> | |
●名称 | そさい5号 5kg, 10kg |
●資材の種類 | 化成肥料 |
| ●肥料区分 | 普通肥料 |
| ●肥料成分 | 窒素14% りん酸10% 加里13% +苦土3%, マンガン0.5%, ホウ素0.2% |
| ●窒素主形態 | アンモニア態 |
| ●原料 | りん安など |
●登録/届出機関 | 農林水産省 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
●有機JAS法対応 | 不可 |
| ●肥効 | 速効性 |
| ●有機率(配合比) | 0% |
| ●粒度 | 2mm - 5mm |
| ●粒形 | 粒状 |
| ●施肥用途 | 元肥、追肥 |
| ●対応植物 | 野菜類 |
●施肥量例 | キャベツ:70kg-120kg(元肥) 30-60kg(追肥) 白菜:110kg-140kg(元肥) 50kg-70kg(追肥) ほうれん草:90kg-120kg(元肥) 追肥不要 キュウリ:60kg-90kg(元肥) 50kg-60kg(追肥) ピーマン:70kg-100kg(元肥) 30kg-60kg(追肥) ナス:60kg-90kg(元肥) 40kg-60kg(追肥) 大根:70kg-90kg(元肥) 20kg-40kg(追肥) ニンジン:70kg-110kg(元肥) 40kg-50kg(追肥) ジャガイモ:60kg-90kg(元肥) 20kg-40kg(追肥) その他、果・根菜類:70kg-140kg(元肥) 15kg-70kg(追肥) その他、葉菜類:100kg-220kg(元肥) 追肥不要 |
●容量 | 5kg, 10kg |
●包装 | ポリ袋 |
●サイズ(mm) | 5kg:430 x 290 10kg:530 x 370 |
●JAN | 5kg:4930575178247 10kg:4930575178223 |
●製造/輸入/販売元 | セントラルグリーン株式会社 |

