「葉肥」と言われるチッソ成分 |
<< 詳細 >> | |
●名称 | 白菜、キャベツ、ホウレン草、ブロッコリー肥料 3kg, 7kg |
●資材の種類 | アミノ酸入り化成肥料 |
| ●肥料区分 | 普通肥料 |
| ●肥料成分 | 窒素10.5% りん酸0% 加里5% |
| ●窒素主形態 | アンモニア態、有機態 |
| ●原料 | アミノ酸肥料など |
●登録/届出機関 | 農林水産省 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
●有機JAS法対応 | 不可 |
| ●肥効 | 速効性 |
●有機率 | 40%(窒素成分比 有機由来割合) |
| ●粒度 | 2mm - 5mm |
| ●粒形 | 球状 |
| ●施肥用途 | 元肥、追肥 |
| ●対応植物 | 野菜類(葉菜類) |
●施肥量例 | 400g-600g(元肥) 200g-300g(追肥) |
●容量 | 3kg、7kg |
●包装 | ポリ袋 |
●サイズ(mm) | 3kg:360 x 270 7kg:480 x 340 |
●JAN | 3kg:4930575175246 7kg:4930575175253 |
●製造/輸入/販売元 | セントラルグリーン株式会社 |

