最もカリ成分高い
|
<< 詳細 >> | |
●名称 | 塩化加里 |
●資材の種類 | 加里肥料 |
| ●肥料区分 | 普通肥料 |
| ●肥料成分 | 窒素0% りん酸0% 加里60% |
| ●窒素主形態 | なし |
| ●原料 | 加里鉱石 |
●登録/届出機関 | 農林水産省 |
| ●関連法規 | 肥料取締法 |
●有機JAS法対応 | 不可 |
| ●肥効 | 速効性 |
| ●有機率(配合比) | 0% |
| ●粒度 | 2mm - 5mm |
| ●粒形 | 粒状(フレーク) |
| ●施肥用途 | 元肥、追肥 |
| ●対応植物 | 野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木 |
●施肥量例 | 各都道府県の栽培指針を参照ください |
●容量 | 20kg |
●包装 | ポリ袋 |
●サイズ(mm) | 610 x 420 |
●JAN | 4930575177714 |
●製造/輸入/販売元 | セントラルグリーン株式会社 |

